BÁO GIÁ PHIÊN DỊCH
Tham khảo bảng báo giá phiên dịch tổng hợp của chúng tôi
Chú ý: Đây là bảng giá tham khảo.
Ngôn ngữ | 2 giờ làm việc (01 phiên dịch) | 4 giờ làm việc (01 phiên dịch) | 8 giờ làm việc (2 phiên dịch) |
1. Giá dịch vụ phiên dịch nối tiếp | |||
Việt – Anh | 2.915.000 | 3.685.000 | 5.555.000 |
Việt – Trung | 3.685.000 | 5.555.000 | 7.315.000 |
Việt – Nhật | 5.555.000 | 7.315.000 | 10.945.000 |
Việt – Hàn | 5.555.000 | 7.315.000 | 10.945.000 |
2. Giá dịch vụ phiên dịch cabin/song song | |||
Việt – Anh | — | 10.945.000 | 21.725.000 |
Việt – Trung | — | 10.945.000 | 21.725.000 |
Việt – Nhật | — | 18.040.000 | 35.750.000 |
Việt – Hàn | — | 28.930.000 | 54.450.000 |
Tiếng Đài Loan, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Ý, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Thái Lan, Tiếng Campuchia, Tiếng Lào, Tiếng Indonesia, Tiếng Malaysia, Tiếng Philipine, Tiếng Séc, Tiếng Thụy Điển, Tiếng Hà Lan, Tiếng Đan Mạch, Tiếng Nauy, Tiếng Ukraina, Tiếng Ả Rập, Tiếng Myanmar, Tiếng khác……
Liên hệ nhận báo giá |